產業公司
首頁 > 關于我們 > 我們的組織架構 > 產業公司
華能國際電力股份有限公司
華能國際電力股份有限公司(簡稱:股份公司)
二、企業概況
股份公司是中國華能集團公司的核心企業,至2015年底,是亞洲最大的獨立上市發電公司。公司成立于1994年6月30日,由華能國際電力開發公司聯合7 家地方投資公司共同創建。公司股票1994年10月在美國紐約證券交易所上市,1998年1月在香港聯交所上市,2001年11月在上海證券交易所上市。
股份公司主要業務是利用現代化的技術和設備,利用國內外資金,在國內外開發、建設和運營發電廠,為用戶提供安全、高效、清潔的電能及其他能源服務。截至2015 年底,公司管理裝機容量7051.37萬千瓦,其中國內6790.43萬千瓦,包括煤電機組5942萬千瓦、燃氣機組688.24萬千瓦、IGCC電站26.5萬千瓦、風電機組90.9萬千瓦、水電機組41.79萬千瓦和光伏電站1萬千瓦。同時,公司全資擁有新加坡大士能源公司,裝機容量260.94萬千瓦,約占新加坡五分之一的電力市場份額。至2015年底,公司管理16家省級區域分公司、68座電廠(電場、電站),分布在我國18個省(區、市)。此外,公司還擁有港口吞吐能力5512萬噸/年,航運企業運力226.24萬載重噸。
股份公司成立以來,堅持科學發展,踐行“三色公司”使命,著力推進科技和體制機制創新,加快發展方式轉變,不斷提高競爭能力、盈利能力和可持續發展能力,綜合實力不斷增強, 綠色發展成效顯著,科技創新成果豐碩,管理水平不斷提升,為滿足社會用電需求,促進電力工業進步,做出了重要貢獻。在2014 年中國《財富》500 強排名中,公司位列第32 位;在2014年普氏能源全球排名中位列第53 位。
股份公司深入實施科技創新戰略,加強高新技術研發,獲得了一批科研成果,創造了業內諸多第一, 建設了一批精品工程,引領電力行業技術進步,為提升我國電力工業裝備水平做出了積極貢獻。
股份公司高度重視環境保護,認真落實國家節能減排部署,著力優化結構布局,應用先進發電技術,建設高效環保機組,大力發展清潔能源,加大節能環保改造力度,各項技術經濟指標達到行業領先水平,所有機組二氧化硫、氮氧化物、粉塵排放均低于國家最新環保排放標準,部分機組達到超低排放標準,被評為“全國節能減排先進集體”。
股份公司推行現代企業管理制度,不斷提升管理水平,模范遵守法律法規,樹立了公開透明、規范誠信、業績藍籌的市場形象,先后獲得“最佳投資者關系獎”、“最受兩地投資者歡迎的上市公司獎”、“最具投資價值上市公司獎”等獎項,成為上交所、港交所的重要成份指數股。20年來,華能國際為股東創造了長期、穩定、增長的回報,累計派發股息近380億元。2000年,公司被授予國內首個 “中國一流電力公司”稱號。近年來,公司先后被中國電力企業聯合會評為全國電力行業先進企業,被電監會授予“十八大保電貢獻獎”,被國務院國資委授予“中央企業思想政治工作先進單位”稱號,被確定為“全國企業文化示范基地”,連續多年獲評中國華能集團公司業績考核A級企業和先進企業。
股份公司堅持服務國家、造福社會,確保安全穩定發電供熱,積極參與地方經濟建設,推動地方經濟社會進步,促進行業持續健康發展,扶危濟困、抗震救災、奉獻愛心,援建西藏過渡電源項目, 很好地履行了央企的社會責任。
三、所轄企業(已投產)
| 二級公司名稱 | 基層企業名稱 | 地 點 | 規 模 (萬千瓦) | 規模合計 (萬千瓦) | |
| 河北分公司 | 上安電廠 | 河北省井陘縣上安鎮 | 256 | 402.85 | |
| 邯峰電廠 | 河北省邯鄲市峰峰礦區 | 132 | |||
| 河北風電分公司 | 化德風電場 | 內蒙古自治區化德縣 | 9.9 | ||
| 康保風電場 | 河北省張家口市康保縣 | 4.95 | |||
| 山西分公司 | 榆社電廠 | 山西省晉中市榆社縣 | 60 | 280.5 | |
| 左權電廠 | 山西省晉中市左權縣 | 134.6 | |||
| 東山燃機電廠 | 山西省太原市 | 85.9 | |||
| 遼寧分公司 | 大連電廠 | 遼寧省大連市甘井子區 | 140 | 478.3 | |
| 丹東電廠 | 遼寧省丹東東港市 | 70 | |||
| 營口電廠 | 遼寧省營口市鲅魚圈區 | 184 | |||
| 營口熱電廠 | 遼寧省營口市沿海產業基地 | 66 | |||
| 遼寧清潔能源分公司 | 瓦房店風電場 | 遼寧省大連瓦房店市 | 4.8 | ||
| 昌圖風電場 | 遼寧省昌圖縣 | 9.75 | |||
| 蘇子河水電站 | 遼寧省撫順市 | 3.75 | |||
| 遼寧能源銷售公司 | 沈陽市和平區 | ||||
| 上海分公司 | 石洞口第二電廠 | 上海市寶山區 | 252 | 499 | |
| 石洞口第一電廠 | 上海市寶山區 | 130 | |||
| 上海燃機電廠 | 上海市寶山區 | 117 | |||
| 上海電力檢修公司 | 上海市寶山區 | ||||
| 江蘇分公司 | 南通電廠 | 江蘇省南通市 | 140.4 | 989.01 | |
| 南通三期#1機組 | 江蘇省南通市 | 105 | |||
| 南京電廠 | 南京市六合區 | 64 | |||
| 太倉電廠 | 江蘇省太倉市 | 190 | |||
| 淮陰電廠 | 江蘇省淮安市 | 132 | |||
| 蘇州熱電廠 | 江蘇省蘇州高新開發區 | 12 | |||
| 金陵電廠 | 南京市棲霞經濟技術開發區 | 206 | |||
| 金陵燃機電廠 | 南京市棲霞經濟技術開發區 | 116.26 | |||
| 江蘇風電分公司 | 啟東風電場 | 江蘇省啟東市 | 18.55 | ||
| 如東風電場 | 江蘇省南通市如東縣 | 4.8 | |||
| 太倉港務公司 | 江蘇省太倉市 | ||||
| 江蘇能源銷售公司 | 南京市鼓樓區 | ||||
| 浙江分公司 | 玉環電廠 | 浙江省臺州市玉環大麥嶼開發區 | 400 | 587.42 | |
| 長興電廠 | 浙江省長興縣 | 132 | |||
| 桐鄉燃機熱電廠 | 浙江省桐鄉市 | 45.84 | |||
| 浙江清潔能源分公司 | 泗安光伏電站 | 浙江省長興縣泗安鎮 | 1 | ||
| 石塘水電站 | 浙江省麗水市 | 8.58 | |||
| 安徽分公司 | 巢湖電廠 | 安徽省巢湖市 | 120 | 124 | |
| 花涼亭水電站 | 安徽省安慶市太湖縣 | 4 | |||
| 福建分公司 | 福州電廠 | 福建省長樂市籌東村 | 272 | 272 | |
| 福建海港公司 | 福建省福州市羅源縣 | ||||
| 江西分公司 | 井岡山電廠 | 江西省吉安市青原區 | 192 | 398.8 | |
| 瑞金電廠 | 江西省贛州市贛縣茅店鎮 | 70 | |||
| 安源電廠 | 江西省萍鄉市 | 132 | |||
| 江西清潔能源分公司 | 蔣公嶺風電場 | 江西省九江市都昌縣 | 4.8 | ||
| 河南分公司 | 沁北電廠 | 河南省濟源市五龍口鎮 | 440 | 588 | |
| 中原燃機電廠 | 河南省駐馬店市周灣工業園區 | 78 | |||
| 洛陽熱電廠 | 河南省洛陽市洛龍區 | 70 | |||
| 湖北分公司 | 陽邏電廠 | 湖北省武漢市陽邏經濟開發區 | 246 | 365.06 | |
| 荊門熱電廠 | 湖北省荊門市東寶區 | 70 | |||
| 應城熱電廠 | 湖北省應城市郎君鎮 | 35 | |||
| 恩施水電公司 | 仙女湖水電站 | 湖北省恩施市 | 1.5 | ||
| 大龍潭水電站 | 湖北省恩施市 | 3.76 | |||
| 青龍水電站 | 湖北省恩施市 | 4 | |||
| 湖北風電分公司 | 隨縣界山風電場 | 湖北省隨縣 | 4.8 | ||
| 湖南分公司 | 岳陽電廠 | 湖南省岳陽市城陵磯 | 252.5 | 283.9 | |
| 湖南清潔能源分公司 | 湘祁水電站 | 湖南省永州市祁陽縣 | 8 | ||
| 蘇寶頂風電場 | 湖南省懷化洪江市 | 15 | |||
| 桂東風電場 | 湖南省郴州市桂東縣 | 8.4 | |||
| 廣東分公司 | 汕頭電廠 | 汕頭市濠江區 | 120 | 534.4 | |
| 海門電廠 | 廣東省汕頭市潮陽區 | 414.4 | |||
| 海門港務公司 | 廣東省汕頭市潮陽區 | ||||
| 廣東能源銷售公司 | 廣州市天河區 | ||||
| 重慶分公司 | 珞璜電廠 | 重慶市江津區 | 264 | 357.4 | |
| 兩江燃機電廠 | 重慶市兩江新區 | 93.4 | |||
| 華北分公司 | 北京熱電廠 | 北京市朝陽區 | 176.84 | 369.64 | |
| 楊柳青熱電廠 | 天津市西青區 | 120 | |||
| 天津IGCC電廠 | 天津市濱海新區臨港經濟區 | 26.5 | |||
| 天津臨港燃機電廠 | 天津市濱海新區臨港經濟區 | 46.3 | |||
| 海南分公司 | 海口電廠 | 海南省澄邁縣 | 93.6 | 260.15 | |
| 東方電廠 | 海南省東方市 | 140 | |||
| 南山電廠 | 海南省三亞市 | 13.2 | |||
| 文昌風電場 | 海南省文昌市 | 5.15 | |||
| 戈枕水電站 | 海南省東方市 | 8.2 | |||
| 海南電力檢修公司 | 海南省澄邁縣 | ||||
| 廣西分公司籌備組 | 廣西壯族自治區南寧市青秀區 | ||||
| 華魯海運公司 | 山東省龍口市西城區 | ||||
| 時代航運公司 | 上海市浦東新區 | ||||
四、聯系方式
地址:北京市西城區復興門內大街6號華能大廈
郵編:100031
電話:010-63226999
網站鏈接:http://www.hpi.com.cn
傳真:010—63226888